Названы регионы России с самым молодым автопарком

19 мая 2015
Стали известны регионы России с самым большим и самым маленьким средним возрастом легковых автомобилей. Соответствующее исследование провели эксперты аналитического агентства «Автостат».

Фото: auto.mail.ru

Как оказалось, в среднем возраст легкового автомобиля в России составляет 12,4 года. Самый молодой автопарк — в Республике Татарстан (средний возраст автомобиля – 8,9 года). Также в 5 российских регионах средний возраст автомобиля не превышает 10 лет. Кроме Татарстана это - Ханты-Мансийский АО (9,5 года), Пермский край (9,6 года), Москва (9,8 года) и Самарская область (9,9 года).

Самый «возрастной» парк оказался в регионах Дальнего Востока и Сибири. Так, в Камчатском крае средний возраст легковых автомобилей – более 20 лет, а в Иркутской области – 16,7 года. Традиционно и парк Калиниградской области находится среди самых «старых»  - здесь средний возраст легкового автомобиля 18,4 года.

Более подробно с рейтингом возраста автопарка регионов России вы можете ознакомиться ниже.

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО СРЕДНЕМУ ВОЗРАСТУ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА НАЧАЛО 2015 ГОДА

Регион Средний возраст ЛА, лет Регион Средний возраст ЛА, лет
1 Республика Татарстан 8,9 43 Ростовская область 12,8
2 Ханты-Мансийский АО 9,5 44 Тамбовская область 12,9
3 Пермский край 9,6 45 Курская область 12,9
4 Москва 9,8 46 Республика Ингушетия 13,0
5 Самарская область 9,9 47 Тверская область 13,0
6 Удмуртская республика 10,3 48 Саратовская область 13,0
7 Московская область 10,3 49 Ставропольский край 13,1
8 Ненецкий автономный округ 10,4 50 Мурманская область 13,2
9 Нижегородская область 10,4 51 Республика Карелия 13,4
10 Санкт-Петербург 10,5 52 Республика Калмыкия 13,5
11 Архангельская область 10,5 53 Астраханская область 13,6
12 Чувашская республика 10,5 54 Томская область 13,7
13 Республика Башкортостан 10,7 55 Карачаево-Черкесская респ. 13,7
14 Вологодская область 10,8 56 Республика Адыгея 13,8
15 Ямало-Ненецкий АО 11,0 57 Орловская область 13,9
16 Свердловская область 11,0 58 Смоленская область 13,9
17 Республика Марий Эл 11,1 59 Курганская область 14,1
18 Тюменская область 11,3 60 Республика Дагестан 14,4
19 Владимирская область 11,4 61 Красноярский край 14,5
20 Челябинская область 11,4 62 Новосибирская область 14,7
21 Рязанская область 11,7 63 Омская область 14,9
22 Липецкая область 11,7 64 Кабардино-Балкарская респ. 15,0
23 Ярославская область 11,9 65 Республика Тыва 15,1
24 Республика Мордовия 11,9 66 Респ.Северная Осетия-Алания 15,3
25 Костромская область 11,9 67 Республика Хакасия 15,4
26 Чеченская республика 12,0 68 Псковская область 15,5
27 Ивановская область 12,3 69 Чукотский автономный округ 15,6
28 Ульяновская область 12,3 70 Хабаровский край 16,0
29 Белгородская область 12,3 71 Алтайский край 16,1
30 Новгородская область 12,4 72 Республика Алтай 16,5
31 Тульская область 12,5 73 Республика Бурятия 16,6
32 Пензенская область 12,6 74 Иркутская область 16,7
33 Республика Коми 12,6 75 Республика Саха (Якутия) 16,7
34 Калужская область 12,7 76 Забайкальский край 17,6
35 Кировская область 12,7 77 Амурская область 17,7
36 Краснодарский край 12,7 78 Калининградская область 18,4
37 Ленинградская область 12,7 79 Магаданская область 18,7
38 Кемеровская область 12,7 80 Сахалинская область 18,9
39 Оренбургская область 12,8 81 Еврейская автономная область 19,3
40 Брянская область 12,8 82 Приморский край 19,5
41 Воронежская область 12,8 83 Камчатский край 20,6
42 Волгоградская область 12,8      


Поделиться:
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
источник: auto.mail.ru

Комментарии (0)